In der folgenden Tabelle sind alle Etappen (inkl. Varianten), GPX-Tracks sowie Karten aufgelistet.
# | Etappe | Strecke | Höhenmeter | GPX-Track | Karte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andratx → Port d' Andratx | 25,13km | ↑ 1.164m ↓ 1.236m | GR221-1.gpx | GR221-1 |
2 | Andratx → Estellencs | 21,84km | ↑ 1.263m ↓ 1.186m | GR221-2.gpx | GR221-2 |
3 | Estellencs → Esporles | 14,94km | ↑ 675m ↓ 643m | GR221-3.gpx | GR221-3 |
4 | Esporles → Deià | 20,98km | ↑ 1.369m ↓ 1.417m | GR221-4.gpx | GR221-4 |
5 | Deià → Port de Sóller | 14,70km | ↑ 687m ↓ 801m | GR221-5.gpx | GR221-5 |
6 | Port de Sóller → Tossals Verds | 17,56km | ↑ 1.423m ↓ 935m | GR221-6.gpx | GR221-6 |
7 | Tossals Verds → Lluc | 15,48km | ↑ 956m ↓ 950m | GR221-7.gpx | GR221-7 |
8 | Lluc → Port de Pollenca | 24,79km | ↑ 364m ↓ 895m | GR221-8.gpx | GR221-8 |
[the_ad id=”117″]